地脚螺栓(直杆/弯钩)
地脚螺栓全系列, 按 GB/T 799-2020, 用于混凝土基础与设备地脚预埋固定; 按直径/长度/弯钩形式/材质/表面筛选。
代表标准GB/T 799-2020
直径
长度
材质
等级
表面
地脚螺栓全系列, 按 GB/T 799-2020, 用于混凝土基础与设备地脚预埋固定; 按直径/长度/弯钩形式/材质/表面筛选。
SKU 规格矩阵
50 个规格| SKU 编码 | 规格 (直径×长度) | 材质 / 表面 | 螺纹形式 | 牙距 | 单重 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-000028 | M16×400 | Q235 碳钢· 4.6 级· Galvanized2 种材质/表面 | 半螺纹 | — | 780 估算值 | |
| AB-000030 | M16×600 | Q235 碳钢· 4.6 级· Galvanized2 种材质/表面 | 半螺纹 | — | 1100 估算值 | |
| AB-000032 | M16×800 | Q235 碳钢· 4.6 级· Galvanized2 种材质/表面 | 半螺纹 | — | 1400 估算值 | |
| AB-000034 | M16×1000 | Q235 碳钢· 4.6 级· Galvanized2 种材质/表面 | 半螺纹 | — | 1700 估算值 | |
| AB-000036 | M16×1200 | Q235 碳钢· 4.6 级· Galvanized2 种材质/表面 | 半螺纹 | — | 2000 估算值 | |
| AB-000038 | M20×400 | Q235 碳钢· 4.6 级· Galvanized2 种材质/表面 | 半螺纹 | — | 1300 估算值 | |
| AB-000040 | M20×600 | Q235 碳钢· 4.6 级· Galvanized2 种材质/表面 | 半螺纹 | — | 1800 估算值 | |
| AB-000042 | M20×800 | Q235 碳钢· 4.6 级· Galvanized2 种材质/表面 | 半螺纹 | — | 2300 估算值 | |
| AB-000044 | M20×1000 | Q235 碳钢· 4.6 级· Galvanized2 种材质/表面 | 半螺纹 | — | 2800 估算值 | |
| AB-000046 | M20×1200 | Q235 碳钢· 4.6 级· Galvanized2 种材质/表面 | 半螺纹 | — | 3300 估算值 |
单重为几何估算值(基体,不含镀层;热镀锌约 +4.5%),贸易结算以实测为准
关键参数
标准依据
GB/T 799-2020
下方列出常用等效标准,替代时以尺寸和图纸复核为准。
规格范围
M16–M36 · 25 个规格 / 50 SKU
Q235 碳钢、45#;Galvanized、Black
等级
4.6 级, 8.8 级
强度等级要和螺母、垫圈、证书要求一起确认。
询价须知
按完整规格报价
尺寸、材质、等级或表面处理不同,价格就不同——请按完整规格询价;非标规格欢迎附图纸或现场照片。
标准别名
互认/等同标准,订货请以主标准为准
| 标准号 | 等效口径 | 备注 |
|---|---|---|
| GB/T GB/T 799-2020 | 同一体系 | 来源内容的主标准 |